〒773-8502
徳島県小松島市小松島町字井利ノ口103番
電話番号:0885-32-2555(代)
FAX番号:0885-32-6350
駐車場利用は、原則24時間以内に限らせていただきます。入院患者さまご自身の駐車はご遠慮ください。やむを得ない事情により駐車される場合は、1日につき1,000円の駐車料金をいただきます。またご家族であっても、入退院時の送迎や手術日当日、当院からの要請でお越しいただいた場合を除き、有料となっています。ご協力をお願いします。
*1:外来棟2階「外来総合案内」「A・Bブロック受付」で駐車券をご提示ください
*2:病棟スタッフに駐車券をご提示ください
無人管理となっていますので、ご質問等ありましたら外来棟2階「外来総合案内」までお声かけください。
南小松島駅より徒歩約10分
JR四国
「日赤病院前」または「日赤病院玄関前」下車すぐ
とくしまバスNavi
新しい薬が医療の現場で多くの患者さまに使えるようになるためには、事前に十分な効き目と副作用を確かめることが必要です。この「薬の候補」の有効性と安全性を確認し、国に薬として認めてもらうための人を対象とした臨床試験のことを「治験」と呼びます。現在使用されているお薬も「治験」の過程のなかで多くの協力を経て生まれてきたものです。
2023年4月1日現在
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
冠動脈疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 10例 | 5例 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
下肢閉塞性動脈疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 5例 | 2例 | 登録終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
うっ血性心不全(循環器内科) | 第III相 | 6例 | 0例 | 終了 |
虚血性心疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 25例 | 25例 | 登録終了 |
末梢動脈疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 10例 | 7例 | 終了 |
虚血性心疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 25例 | 25例 | 登録終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
大動脈弁疾患〈医療機器〉(心臓血管外科) | 多施設オープン試験 | 2例 | 1例 | 登録終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
子宮内膜症(産婦人科) | 第II相 | 5例 | 3例 | 終了 |
非弁膜症性心房細動(循環器内科) | 第III相 | 4例 | 0例 | 終了 |
虚血性心疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 25例 | 25例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
心不全(循環器内科) | 第III相 | 5例 | 3例 | 終了 |
慢性心不全(循環器内科) | 第III相 | 2例 | 1例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
四肢血管撮影(循環器内科) | 第II相 | 5例 | 1例 | 終了 |
心血管系疾患(循環器内科) | 第III相 | 2例 | 1例 | 終了 |
急性冠症候群(循環器内科) | 第III相 | 7例 | 7例 | 終了 |
2型糖尿病(内科) | 第IV相 | 3例 | 0例 | 終了 |
非弁膜症性心房細動(循環器内科) | 第III相 | 8例 | 3例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
虚血性心疾患 〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 15例 | 12例 | 終了 |
冠動脈疾患/末梢動脈疾患(循環器内科) | 第III相 | 50例 | 13例 | 終了 |
慢性心房細動(循環器内科) | 第III相 | 7例 | 6例 | 終了 |
心血管系疾患(循環器内科) | 第III相 | 6例 | 4例 | 終了 |
悪性腫瘍患者(血液科) | 第III相 | 5例 | 5例 | 終了 |
慢性心不全(循環器内科) | 第II相 | 3例 | 2例 | 終了 |
急性心不全(循環器内科) | 第II相 | 3例 | 2例 | 終了 |
慢性心不全(循環器内科) | 第II相 | 3例 | 2例 | 終了 |
慢性心不全(循環器内科) | 第II相 | 2例 | 1例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
動脈硬化性疾患(循環器内科) | 第III相 | 12例 | 12例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
2型糖尿病(循環器内科) | 第III相 | 5例 | 5例 | 終了 |
慢性心不全(循環器内科) | 第III相 | 5例 | 5例 | 終了 |
頻脈性不整脈(循環器内科) | 後期第II相/第III相 | 8例 | 3例 | 終了 |
冠動脈疾患(循環器内科) | 第III相 | 8例 | 8例 | 終了 |
心筋梗塞(循環器内科) | 第III相 | 7例 | 5例 | 終了 |
心房細動(循環器内科) | 第II相 | 6例 | 2例 | 終了 |
心筋梗塞(循環器内科) | 第III相 | 30例 | 21例 | 終了 |
2型糖尿病(内科) | 第III相 | 15例 | 11例 | 終了 |
2型糖尿病(内科) | 第III相 | 3例 | 3例 | 終了 |
下肢閉塞性動脈硬化症〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 5例 | 3例 | 終了 |
子宮内膜症(産婦人科) | 第II相 | 5例 | 3例 | 終了 |
子宮内膜症(産婦人科) | 第II相 | 5例 | 2例 | 終了 |
心房細動(循環器内科) | 第III相 | 7例 | 7例 | 終了 |
心房細動(循環器内科) | 第I相 | 4例 | 0例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
安定期の冠動脈疾患(循環器内科) | 第II相 | 18例 | 18例 | 終了 |
虚血性心疾患<医療機器>(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 4例 | 4例 | 終了 |
急性心不全(循環器内科) | 第IV相 | 6例 | 6例 | 終了 |
虚血性心疾患〈医療機器〉(循環器内科) | 多施設オープン試験 | 3例 | 2例 | 終了 |
急性冠症候群(循環器内科) | 第III相 | 16例 | 16例 | 終了 |
急性冠症候群(循環器内科) | 第III相 | 16例 | 11例 | 終了 |
契約症例数 | 実施数 | |||
---|---|---|---|---|
心房細動(循環器内科) | 第III相 | 13例 | 13例 | 終了 |
慢性心不全(循環器内科) | 第III相 | 13例 | 10例 | 終了 |
急性冠症候群(循環器内科) | 第III相 | 18例 | 18例 | 終了 |
安定狭心症/陳旧性心筋梗塞(循環器内科) | 第II相 | 12例 | 12例 | 終了 |
心筋梗塞・狭心症(循環器内科) | 第III相 | 16例 | 12例 | 終了 |
急性冠症候群(循環器内科) | 第III相 | 13例 | 9例 | (治験中止) |
慢性腎不全(総合診療科) | 第IIb/III相 | 6例 | 2例 | 終了 |
急性期脳梗塞(血管内治療科) | 第II相 | 2例 | 0例 | 終了 |
当院では統一書式を導入しています。統一書式以外の書式は以下の通りです。(Word形式)
© 2021 Japanese Red Cross Tokushima Hospital. All Rights Reserved.